|
|
Set. |
Ott. |
Nov. |
Dic. |
Gen. |
Feb. |
Mar. |
Apr. |
Mag. |
|
SALONE COMUNALE VETRATO AGOSTINO SAVIO
|
Dom.06 12,00-18,00
Mar.08 00,00- 12,00
Ven.11 00,00- 12,00
Lun.14 00,00- 12,00
Ven.18 12,00- 24,00
Sab.19 00,00- 24,00
Dom.20 00,00- 24,00
Lun.21 00,00- 12,00
Sab.26 12,20- 21,00
Dom.27 12,00- 18,00
|
Sab.10 00,00- 01,00
Dom.11 12,00- 18,00
Dom.18 12,00- 18,30
|
Ven.13 12,00- 24,00
Dom.22 12,00- 18,00
Mer.25 16,50- 24,00
Gio.26 00,00- 12,00
|
Sab.05 00,00- 24,00
Dom.06 00,00- 24,00
Lun.07 00,00- 24,00
Mar.08 00,00- 24,00
Mer.09 00,00- 12,00
Ven.11 19,00- 01,00
Sab.12 19,00- 01,00
Ven.18 19,00- 01,00
Sab.19 19,00- 01,00
Ven.25 12,00- 18,00
|
|
|
|
Ven.16 19,00- 24,00
Dom.18 00,00- 18,00
|
|
|
CORTILE COMUNALE PALAZZO DRAGO
|
Dom.20 00,00- 24,00
Lun.21 00,00- 12,00
|
Sab.17 00,00- 24,00 |
|
Sab.05 00,00- 24,00
Dom.06 00,00- 24,00
Lun.07 00,00- 24,00
Mar.08 00,00- 24,00
Mer.09 00,00- 12,00
|
|
|
|
|
|
|
SALA COMUNALE ARROYITO
|
Ven.11 08,20- 15,00
Lun.14 16,20- 21,00
Ven.18 12,00- 24,00
Dom.20 00,00- 24,00
Lun.21 00,00- 12,00
Mar.29 18,00- 24,00
Mer.30 00,00- 12,00
|
Mer.14 17,20- 24,00
Gio.15 00,00- 12,00
Ven.16 00,00- 24,00
Sab.17 00,00- 24,00
Dom.19 00,00- 24,00
|
Gio.12 18,00- 24,00
Ven.13 00,00- 13,00
|
Sab.05 00,00- 24,00
Dom.06 00,00- 24,00
Lun.07 00,00- 24,00
Mar.08 00,00- 24.00
Mer.09 00,00- 12,00
Gio.10 18,00- 24,00
Ven.11 00,00- 13,00
|
|
|
|
Dom.18 10,20- 14,00 |
|
|
AULA STUDIO
|
Mer.23 20,30- 23,30
Mer.30 20,30- 23,30
|
Mer.07 20,30- 23,30
Mer.14 20,30- 23,30
Gio.15 18,00- 20,00
Sab.17 12,30- 24,00
Dom.18 00,00- 24,00
Mer.21 20,30- 23,30
Gio.22 18,00- 20,00
Mer.28 20,30- 23,30
Gio.29 18,00- 20,00
|
Gio.05 18,00- 20,00
Gio.19 18,00- 20,00
Gio.26 18,00- 20,00
|
Gio.03 18,00- 20,00
Sab.05 00,00- 24,00
Dom.06 00,00- 24.00
Lun.07 00,00- 24,00
Mar.08 00,00- 24,00
Mer.09 00,00- 12,00
Gio.17 18,00- 20,00
|
|
|
|
|
|
|
SALETTA BIBLIO- TECA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALA COMUNALE AUSER
|
Lun.28 18,00- 20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|